<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Dance &#8211; Sabado 3 de abril de 2010</title>
	<atom:link href="http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tommy</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-9197</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-9197</guid>
		<description><![CDATA[I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this site is really nice.

My homepage - &lt;a href=&quot;%url%&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WEB DESIGN ERECTILE DYSFUNCTION LONDON&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am regular reader, how are you everybody?<br />
This post posted at this site is really nice.</p>
<p>My homepage &#8211; <a href="%url%" rel="nofollow">WEB DESIGN ERECTILE DYSFUNCTION LONDON</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelika</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-9001</link>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-9001</guid>
		<description><![CDATA[Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There&#039;s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

Also visit my blog post; &lt;a href=&quot;http://Fiverr.com/twistedtrick/check-the-pagerank-of-up-to-10000-urls&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pr check url list&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?<br />
There&#8217;s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks</p>
<p>Also visit my blog post; <a href="http://Fiverr.com/twistedtrick/check-the-pagerank-of-up-to-10000-urls" rel="nofollow">pr check url list</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnaLaMacana</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>AnaLaMacana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-1108</guid>
		<description><![CDATA[este weii nomas bino a dejar su url]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este weii nomas bino a dejar su url</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E Booking</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>E Booking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-1107</guid>
		<description><![CDATA[En general vi una subida en sitios nuevos, y que por supuesto actualizan contenidos, no asi en algunos que las tiene abandonadas en ese caso he visto una resta importante, lo que mas me ha llamado la atención (el cambio de pr actualmente tiene peiodos de 3 a meses aproximadamente) es la variación en posicionamiento, y el descenso de tráfico generalizado dejando fuera lo normal por festividades. Se ve qu Google esta variando su algoritmo de busqueda, veremos en unas semanas como queda el posicionamiento general y que nuevas novedades nos trae Google.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general vi una subida en sitios nuevos, y que por supuesto actualizan contenidos, no asi en algunos que las tiene abandonadas en ese caso he visto una resta importante, lo que mas me ha llamado la atención (el cambio de pr actualmente tiene peiodos de 3 a meses aproximadamente) es la variación en posicionamiento, y el descenso de tráfico generalizado dejando fuera lo normal por festividades. Se ve qu Google esta variando su algoritmo de busqueda, veremos en unas semanas como queda el posicionamiento general y que nuevas novedades nos trae Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-1106</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-1106</guid>
		<description><![CDATA[el google dance es la variació de la barrita verde de google el cual te asignara un numero dependiendo claro esta de la calidad que google cree que tiene tu pagina web]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el google dance es la variació de la barrita verde de google el cual te asignara un numero dependiendo claro esta de la calidad que google cree que tiene tu pagina web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo Armando Casas</title>
		<link>http://juanmosa.com/blog/google-dance-3-de-abril-2010/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Arturo Armando Casas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanmosa.com/blog/?p=473#comment-1105</guid>
		<description><![CDATA[qu el el google dance??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qu el el google dance??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: juanmosa.com @ 2013-05-23 05:37:09 -->